2023-08-07 21:03:09來源:同花順iNews
(資料圖)
8月7日,截至收盤,國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)C(014997)較前一交易日凈值下跌0.46%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.58,累計(jì)凈值為1.5781。
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)C基金成立于2022年2月15日,最新規(guī)模為8320.06萬(wàn)元,基金經(jīng)理為吳中昊,其在管基金情況如下所示:
吳中昊,現(xiàn)管理20只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)A | 160221 | 2023-08-07 | -0.32 | 3.65 | -9.97 |
國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)C | 015596 | 2023-08-07 | -0.32 | 3.64 | -10.18 |
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)A | 160225 | 2023-08-07 | 0.35 | 2.54 | -26.28 |
國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)C | 014997 | 2023-08-07 | 0.34 | 2.52 | -26.50 |
國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 159679 | 2023-08-07 | 0.06 | 1.02 | -- |
國(guó)泰上證綜合ETF | 510760 | 2023-08-07 | -0.90 | 3.40 | 6.38 |
國(guó)泰中證煤炭ETF | 515220 | 2023-08-07 | -1.99 | -2.52 | -7.30 |
國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 561300 | 2023-08-07 | -0.81 | 5.30 | -4.32 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)A | 020011 | 2023-08-07 | -0.56 | 4.65 | -0.28 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)C | 005867 | 2023-08-07 | -0.58 | 4.60 | -0.78 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF | 561320 | 2023-08-07 | -1.98 | 1.78 | -- |
國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 000512 | 2023-08-07 | -0.99 | 4.59 | -4.68 |
國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 002063 | 2023-08-07 | -0.99 | 4.58 | -4.78 |
國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 160223 | 2023-08-07 | 0.20 | 3.35 | -11.57 |
國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C | 015600 | 2023-08-07 | 0.20 | 3.33 | -11.72 |
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 003761 | 2023-08-07 | -0.67 | 2.34 | -1.20 |
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 003760 | 2023-08-07 | -0.66 | 2.34 | -1.21 |
國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 515210 | 2023-08-07 | -0.95 | 6.57 | -5.57 |
國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A | 160218 | 2023-08-07 | -2.25 | 10.45 | 0.88 |
國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C | 015042 | 2023-08-07 | -2.25 | 10.41 | 0.57 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
責(zé)任編輯:標(biāo)簽:
8月7日,截至收盤,國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)(LOF)C(014997)較前一交易
菲達(dá)環(huán)保發(fā)布半年報(bào)。2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1,536,086,530 64元,同比增
1、流量等于流速乘以橫截面積,因?yàn)榱魉僦傅氖菃挝粫r(shí)間內(nèi)流過的距離(
演出門票:看臺(tái)320元、看臺(tái)620元、看臺(tái)820元、內(nèi)場(chǎng)1320元(部分區(qū)域可
和泰超級(jí)瑪麗7號(hào)重疾險(xiǎn)是一款綜合性的重疾保險(xiǎn)產(chǎn)品,具有以下幾個(gè)特點(diǎn)