2023-04-28 18:05:22來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)
【資料圖】
CFi.CN訊:鋅業(yè)股份(股票代碼:000751)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 8,221,621,524.73 | 8,249,694,837.99 | -0.34% | 7,269,213,281.44 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,996,189,806.68 | 2,930,351,877.78 | 2.25% | 3,610,521,710.21 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 18,656,965,864.02 | 22,843,863,184.77 | -18.33% | 10,934,431,204.54 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 65,837,928.90 | 229,830,167.57 | -71.35% | 274,112,992.14 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 28,604,751.92 | 155,363,578.60 | -81.59% | 230,064,991.33 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 451,701,728.61 | 238,628,149.21 | 89.29% | 344,718,966.45 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% | 0.19 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -68.75% | 0.19 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.22% | 6.34% | -4.12% | 7.89% |
標(biāo)簽:
CFi CN訊:鋅業(yè)股份(股票代碼:000751)公布2022年年度報(bào)告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增減2020
時(shí)下,正值月季花的盛花期,走進(jìn)安徽潁上濱河公園潁陽(yáng)大道月季園內(nèi),漫步在月季花海中,沐浴著濃郁花香,沉
4月28日,廣州市白云區(qū)教育局在廣州市培英中學(xué)云城校區(qū)舉行2023年中小學(xué)德育工作會(huì)議,對(duì)白云區(qū)這兩年的德
滬深交易所2023年04月28日公布的交易公開信息顯示,海森藥業(yè)因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券而登上龍虎榜。
電力行業(yè)廢氣排放及處理行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,整個(gè)社會(huì)對(duì)電力環(huán)保的需求仍不斷增